CN | EN

船用闸阀

技术参数

产品型号:A、AS型
公称通径:DN40- DN500
公称压力:0.6-1.0 MPa
适用介质:淡水、海水、油
连接形式:法兰
主要材质:铸钢、铝青铜、不锈钢

产品详情

性能规范

公称压力(MPa) 公称通径(mm) 适用介质
0.6 50-150 海水、淡水、滑油
0.4 175-300
0.25 350-500




主要连接尺寸
公称
压力PN (Mpa)
公称通径
DN (mm)
结构尺寸
法兰
螺栓

壁厚
δ
阀杆

手轮
Do
升程
m
参考重量
 (kg)
L≈ H≈ D D1 D2 do b n个 Th. d
1.0 50 190 340 135 103 84 15 13 6 M14 8 Tr22x10(P5)LH 14 180 60 18
65 200 372 155 123 104 15 14 6 M14 9 Tr22x10(P5)LH 14 180 75 20
80 220 430 170 138 118 15 14 8 M14 9 Tr24x10(P5)LH 17 200 92 25
100 220 460 190 158 138 15 14 8 M14 10 Tr24x10(P5)LH 17 200 112 28
0.6 40 170 330 125 93 74 15 13 6 M14 6 Tr20x8(P4)LH 14 160 48 15
50 190 340 135 103 84 15 16 6 M14 8 Tr20x8(P4)LH 14 180 60 20
65 200 372 155 123 104 15 15 6 M14 9 Tr20x8(P4)LH 14 180 75 24
80 220 430 170 138 118 15 15 8 M14 9 Tr24x10(P5)LH 17 200 92 33
100 220 460 190 158 138 15 15 8 M14 10 Tr24x10(P5)LH 17 200 112 40
125 242 528 215 183 164 15 15 10 M14 10 Tr26x10(P5)LH 19 225 138 61
150 248 566 240 208 190 15 16 12 M14 11 Tr26x10(P5)LH 19 225 165 70
0.4 175 268 630 270 238 221 15 16 12 M14 11 Tr28x10(P5)LH 22 250 190 85
200 278 685 295 264 247 15 16 12 M14 11 Tr28x10(P5)LH 22 250 215 100
250 310 755 365 327 306 17 18 14 M16 13 Tr30x10(P5)LH 24 280 265 153
300 345 835 430 386 360 21 19 14 M20 13 Tr30x10(P5)LH 24 280 315 199
0.25 350 400 954 480 436 410 21 20 16 M20 Tr36x12(P6)LH 27 320 365 219
400 430 1045 530 486 460 21 21 16 M20 Tr36x12(P6)LH 27 360 418 267
450 460 1228 580 536 512 21 21 18 M20 Tr40x12(P6)LH 32 400 421 395
500 480 1315 635 591 567 21 21 20 M20 Tr40x12(P6)LH 32 450 518 519


首页
产品
应用
电话