CN | EN

不锈钢蝶型止回阀

技术参数

产品型号:H76H/W 

公称通径:DN50~1200mm

公称压力:PN1.0~4.0MPa

工作温度:-29°C~200°C

适用介质:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸


产品详情

产品概述

       不锈钢蝶型止回阀由阀体、阀瓣、阀杆及弹簧等零件组合成,采用对夹连接。由于该阀瓣的关闭行程短,并且有弹簧加载,可显著减少水锤现象。主要适用于城市、工业及高层建筑给水、排水管网上。其结构长度比一般止回阀短,对有安装空间限制的场合适用。 启闭件是靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流。


产品特点

      1、不锈钢蝶型止回阀水锤压力小阀瓣行程短、且有弹簧辅助关闭、关阀速度快。结构长度很短、体积小重量轻、为阀门的安装、搬运、存放及管道在布置带来很大的便利,并能大量节约材料、降低造价。

      2、该阀流体阻力小随着阀门口径的增大,流体组力系数减小。可水平安装或垂直安装。重量轻,不必为阀门设置支座。开启压力很小,阀瓣在很小的压差下就能完全打开。阀门为整体结构、简单紧凑,可靠性高。


主要外形尺寸

压力 口径 尺寸(mm) 重量(kg)

配管法兰(供参考)

NPS DN L D D3 D2 螺栓孔中心圆
直径D1
螺栓数量 螺栓直径d 螺栓长度 L1
in mm RF RJ
Class 150
PN2.0MPa
2 50 60 103 56 51 2 120.5 4 5/8 M16 140 155
3/2 65 67 122 73 65 3 139.5 4 5/8 M16 150 165
3 80 73 135 88 80 4 152.5 4 5/8 M16 160 175
4 100 73 173 108 102 6 190.5 8 5/8 M16 170 185
5 125 86 195 132 127 8 216.0 8 3/4 M20 190 205
6 150 98 220 160 152 13 241.5 8 3/4 M20 205 220
8 200 127 277 210 203 25 298.5 8 3/4 M20 240 255
10 250 146 337 266 254 39 362.0 12 7/8 M24 270 285
12 300 181 407 310 305 54 432.0 12 7/8 M24 310 325
14 350 184 448 355 350 80 476.0 12 1 M27 325 340
16 400 191 512 405 400 117 540.0 16 1 M27 340 355
18 450 203 547 455 450 138 578.0 16 11/8 M30 365 380
20 500 219 604 505 500 163 635.0 20 11/8 M30 385 400
24 600 222 715 605 600 331 749.5 20 11/4 M33 405 420
28 700 305 773 700 700 380 795.5 40 3/4 M20 455 -
30 750 305 824 750 746 425 846.0 44 3/4 M20 455 -
32 800 305 878 800 796 560 900.0 48 3/4 M20 460 -
36 900 368 983 910 898 640 1009.5 44 7/8 M24 540 -
42 1050 432 1142 1055 1050 960 1171.5 48 1 M27 625 -
48 1200 524 1302 1205 1200 1400 1335.0 44 11/8 M30 740 -
Class 300
PN5.0MPa
2 50 60 110 58 51 3 127.0 8 5/8 M16 155 175
3/2 65 67 128 73 65 4 149.0 8 3/4 M20 175 195
3 80 73 147 88 80 6 168.5 8 3/4 M20 190 210
4 100 73 179 108 102 8 200.0 8 3/4 M20 195 215
5 125 86 214 132 127 15 235.0 8 3/4 M20 215 235
6 150 98 249 160 152 18 270.0 12 3/4 M20 230 250
8 200 127 305 210 203 31 330.0 12 7/8 M24 280 300
10 250 146 359 266 254 51 387.5 16 1 M27 315 335
12 300 181 420 310 305 77 451.0 16 11/8 M30 365 385
14 350 222 483 355 350 117 514.5 20 11/8 M30 410 430
16 400 232 537 405 400 190 571.5 20 11/4 M33 435 455
18 450 264 594 455 450 200 628.5 24 11/4 M33 475 535
20 500 292 652 505 500 265 686.0 24 1 1/4 M33 510 585
24 600 318 772 608 600 410 813.0 24 11/2 M39 560 -
30 750 368 882 740 735 660 921.0 36 13/8 M36 650 -
36 900 483 1044 880 873 1020 1089.0 32 15/8 M42 800 -
42 1050 568 1196 1045 1035 1540 1244.5 36 13/4 M45 920 -
48 1200 629 1365 1190 1179 2260 1416.0 40 17/8 M48 1010 -

首页
产品
应用
电话